용역
최근 7일
입찰공고 2,693
사전규격 1,444
낙찰 796
관심공고 저장·변동 알림, 공고 상세의 사전규격→입찰→낙찰 연결, 발주처·사업자 분석을 이용하세요.
| 사업명 | 진행단계 | 예산(억) | 최근 갱신일 |
|---|---|---|---|
| 『아산시 강소형 스마트시티 조성사업』 ‘이동형 체류공간(야영장형) 및 무인매장 구축사업’ 감리용역(전기/정보통신/건축/토목/소방) | 입찰공고 | 1 | 2026.10.09 |
| 안동 봉정사 산불소화시설(수관수막타워) 구축공사 실시설계 용역 | 입찰공고 | 0 | 2026.10.09 |
| 부산국제중고등학교 기숙사 스프링클러설치 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 | 입찰공고 | 0 | 2026.10.09 |
| 2026/2027년 이동식 자동 액상 살포장치 유지관리 등 용역 | 입찰공고 | 1 | 2026.10.09 |
| 하수,재이용,바이오가스시설 통합운영관리 소프트웨어 개발을 위한 AI 예측모델 개발 및 검증 용역 | 입찰공고 | 1 | 2026.10.09 |
| 순위 | 사업자 | 낙찰건수 | 점유율 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 에스원 | 18444건 | 38.4% | 94.9% |
| 2 | 코웨이 주식회사 | 13274건 | 27.7% | 90.8% |
| 3 | (주)한국안전보건기술원 | 6300건 | 13.1% | 91.8% |
| 4 | 주식회사 도화엔지니어링 | 5871건 | 12.2% | 83.8% |
| 5 | 주식회사 한국종합기술 | 4115건 | 8.6% | 84.4% |
| 순위 | 사업자 | 낙찰건수 | 점유율 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우유나라 | 1880건 | 26.8% | — |
| 2 | 용인시농협쌀조합공동사업법인 | 1403건 | 20.0% | — |
| 3 | 거창군 농업기술센터 | 1270건 | 18.1% | — |
| 4 | 주식회사 크로바 | 1267건 | 18.0% | 53.7% |
| 5 | 현대자동차 주식회사 | 1203건 | 17.1% | 97.6% |
현재 필터를 저장하면 다른 PC에서도 같은 조건으로 볼 수 있습니다. 최대 3개
로그인하면 조회조건을 저장할 수 있습니다. 저장한 조건은 계정에 따라 다른 기기에서도 그대로 나옵니다.
로그인하기최대 3개까지 저장되었습니다. 추가하려면 삭제 또는 덮어쓰기를 하세요.
| 저장일 | 저장 이름 | 조건 요약 | 적용 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 저장된 조건이 없습니다. | ||||